| Наименование | Ширина проема, мм | Высота полотна, мм |
|---|---|---|
| Комплект № 1 (RAL 8014) | 4430 | 2155 |
| Комплект № 2 (RAL 6005) | 4430 | 2155 |
При выборе комплекта распашных ворот нужно учитывать: ширину проема и расстояние, необходимое для открытия ворот. В зоне работы ворот не должно быть препятствий для их движения. Просвет между землей и воротам должен быть не менее 100 мм.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна ворот | не менее 2500 Н | |
| Прочность крепления ручек | не менее 1000 Н | |
| Сопротивление ветровой нагрузке | Св. 700 Па | |
| Изоляция воздушного шума | 35 дБ | |
| Безотказность | мин. 20000 циклов открытия/закрытия | |
| Усилие ручного открытия и закрытия ворот | не более 150 Н | |
| Сопротивление удару твердым телом | Е - 10 Дж h - 1 м m шара - 1 кг |
|

